Hubungan antara Efikasi Diri dan Kerawanan Kebosanan dengan Tingkat Kecanduan Online Game pada Remaja Laki-Laki di Sekolah-Sekolah Kristen di Kota Malang, Jawa Timur.
| dc.contributor.advisor | Mamahit, Aileen Prochina | |
| dc.contributor.advisor | Mamahit, Ferry Yefta | |
| dc.contributor.author | Halim, Suzanna Hilaria | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-22T03:26:55Z | |
| dc.date.available | 2019-08-22T03:26:55Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Online game telah menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian setelah munculnya beberapa dampak negatif seperti penurunan performa akademik, penarikan diri dari lingkungan sosial, meningkatnya agresivitas, dan kriminalitas remaja. Perilaku yang muncul dari bermain online game yang berlebihan sama seperti perilaku kecanduan. Beberapa penelitian menghubungkan antara perilaku kecanduan online game dengan penghargaan diri, kebutuhan akan pencapaian, neurotisme, dan agresivitas. Penelitian ini menghubungkan efikasi diri dan kerawanan kebosanan dengan tingkat kecanduan online game. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara efikasi diri dan kerawanan kebosanan dengan tingkat kecanduan online game. Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara efikasi diri dengan tingkat kecanduan online game. Hipotesis kedua adalah terdapat hubungan antara kerawanan kebosanan dengan tingkat kecanduan online game. Penelitian dilakukan kepada 285 siswa kelas 10-12 di sekolah Kristen di kota Malang, Jawa Timur, dengan membagikan kuesioner penelitian. Game Addiction Scale for Adoslescent, General Self-Efficacy Scale, dan Boredom Proneness Scale dipakai dalam kuesioner untuk mengumpulkan data penelitian. Sebanyak 196 siswa memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian dan data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan korelasi Spearman's rho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara efikasi diri dengan tingkat kecanduan online game (rs = 0,031; p = 0,666, p > 0,01), namun ada hubungan yang positif antara kerawanan kebosanan dengan tingkat kecanduan online game (rs = 0,203; p = 0,004, p < 0,01). Penemuan ini merupakan suatu titik awal bagi berbagai pihak untuk memikirkan aktivitas dalam menghadapi penggunaan online game yang berlebihan dan kebosanan di kalangan remaja. Penelitian ini juga menjadi penelitian pendahuluan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan. | en_US |
| dc.identifier.kodeprodi | 77101 | |
| dc.identifier.nidn | 2313116401 | |
| dc.identifier.nim | 20131090063 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/608 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Teologi SAAT | en_US |
| dc.subject | kecanduan online game | en_US |
| dc.subject | efikasi diri | en_US |
| dc.subject | kerawanan kebosanan | en_US |
| dc.subject | Union with Christ | en_US |
| dc.title | Hubungan antara Efikasi Diri dan Kerawanan Kebosanan dengan Tingkat Kecanduan Online Game pada Remaja Laki-Laki di Sekolah-Sekolah Kristen di Kota Malang, Jawa Timur. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- Cover.pdf
- Size:
- 484.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cover
Loading...
- Name:
- Abstrak.pdf
- Size:
- 548.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Abstrak
Loading...
- Name:
- Ucapan Terima Kasih.pdf
- Size:
- 485.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Ucapan Terima Kasih
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 585.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Daftar Isi
Loading...
- Name:
- Bab 1.pdf
- Size:
- 701.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bab 1
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: